Preisübersicht über Arbeits- und Wegzeit ab Jänner 2024
Arbeitszeit | ||||
AZ15 | Arbeitszeit 1/4 Stunde | excl. Mwst. 24,- | incl. Mwst. 28,80 | EURO |
AZ30 | Arbeitszeit 1/2 Stunde | excl. Mwst. 48,- | incl. Mwst. 57,60 | EURO |
AZ45 | Arbeitszeit 3/4 Stunde | excl. Mwst. 72,- | incl. Mwst. 86,40 | EURO |
AZ60 | Arbeitszeit 1 Stunde | excl. Mwst. 96,- | incl. Mwst. 115,20 | EURO |
In Rechnung gestellt werden jeweils angefangene 1/4 Stunden
Kostenvoranschläge sind kostenpflichtig | ||||
KV1 | Kleingeräte, Rasierer, Handmixer, usw. | excl. Mwst. 21,67 | incl. Mwst. 26,- | EURO |
KV2 | Dampfstationen, Staubsauger, Küchenmaschinen, Kapselgeräte, usw. | excl. Mwst. 30,00 | incl. Mwst. 36,- | EURO |
KV3 | Espressomaschinen, usw. | excl. Mwst. 38,33 | incl. Mwst. 46,- | EURO |
KV4 | Waschmaschinen, Geschirrspüler, usw. | excl. Mwst. 46,67 | incl. Mwst. 56,- | EURO |
Im Falle einer Reparatur sind Kostenvoranschläge Gratis !!
Fahrtpauschalen-Aussendienst | ||||
Fp1 | Fahrtpauschale Graz | excl. Mwst. 48,– | incl. Mwst. 57,60 | EURO |
FP2 | Fahrtpauschale bis 25 km | excl. Mwst. 58.– | incl. Mwst. 69,60 | EURO |
FP3 | Fahrtpauschale bis 60 km | excl. Mwst. 68.– | incl. Mwst. 81,60 | EURO |
FP4 | Fahrtpauschale über 60 km | excl. Mwst. 78,– | incl. Mwst. 93,60 | EURO |
Mindestverrechnungszeit im Aussendienst 1/2 Stunde, danach wird die jeweils angefangene 1/4 Stunde in Rechnung gestellt
zB. Anfahrtspauschale Graz 48,-€ + Reparatur-Arbeitszeit 1/2h 48,-€ + 20%MwSt. = 115,20€